Calentador de agua a gas de tipo forzado mecánico JSQ-D11D
propiedad
- -Ventilador eléctrico
- CO forzado fuera del calentador
- -Diseño de moda
- Pantalla LED brillante
- -Alta eficiencia
- Intercambiador de calor de cobre libre de oxígeno
- -Protección múltiple
- Garantiza la seguridad de tu familia
Evaluacion
Descripción
N º de Modelo.: | JSQ-D11D |
Manera de escape: | Tipo de escape forzado |
Salida de agua nominal (△T=25℃) L/Min | 6~20L/min |
Tipo de gasolina: | GLP: 2800Pa/2740Pa GN:2000Pa/1760Pa/1300Pa |
Salida de potencia: | 12KW-40KW |
Dispositivo de protección: | 1. Protección contra sobrecalentamiento 2. Dispositivo anticongelante 3. Dispositivo de seguridad de falla de llama 4. Dispositivo de protección contra sobrepresión de agua |
| |
Capacidad | 6L | 7L | 8L | 10L |
Tamaño del producto (MM) | 440X300X120 | 490X310X140 | 520X320X140 | 550X330X180 |
Tamaño del paquete (MM) | 540X350X170 | 600X360X190 | 640X370X200 | 670X380X235 |
Cantidad de carga (PCS) 20FT/40FT/40HQ | 880/1780/2050 | 680/1390/1620 | 600/1220/1420 | 450/950/1120 |
Capacidad
| 12L | 16L | 18L | 20L |
Tamaño del producto (MM) | 610X340X180 | 650X420X185 | 680X380X180 | 730X430X180 |
Tamaño del paquete (MM) | 705X390X235 | 750X470X235 | 830X430X250 | 880X470X250 |
Cantidad de carga (PCS) 20FT/40FT/40HQ | 420/880/1040 | 340/700/810 | 315/645/750 | 270/550/640 |
Capacidad | Temperatura del agua de entrada (℃) | Temperatura del agua caliente (℃) | Protección contra sobrecalentamiento (℃) |
6L~20L | 40 | >75 | >85 |